Formula 1 2012: pilotos, equipes, calendário e classificação
Brasil Not 22/03/2012
A Fórmula 1 2012 está prevista para começar no dia 18 de março, com o GP da Austrália.
Fique de olho nesta página. Nela estarão todas as novidades relativas à F1 2012
Os pilotos que constam na tabela abaixo são aqueles com contrato assinado para 2012. Se houver mudanças, a lista será atualizada.
Clique no nome do GP para ver os horários dos treinos.
Sistema de pontuação – F1 2012
1º lugar – 25 pontos
2º lugar – 18 pontos
3º lugar – 15 pontos
4º lugar – 12 pontos
5º lugar – 10 pontos
6º lugar – 8 pontos
7º lugar – 6 pontos
8º lugar – 4 pontos
9° lugar – 2 pontos
10° lugar – 1 ponto
Calendário – F1 2012
| GP | Data | Vencedor | Equipe | Voltas | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GP da Austrália | 18 de março | Jenson Button | McLaren | 58 | 01:34:09.565 |
| GP da Malásia | 25 de março | ||||
| GP da China | 15 de abril | ||||
| GP do Bahrein | 22 de abril | ||||
| GP da Espanha | 13 de maio | ||||
| GP de Mônaco | 27 de maio | ||||
| GP do Canadá | 10 de junho | ||||
| GP da Europa | 24 de junho | ||||
| GP da Inglaterra | 8 de julho | ||||
| GP da Alemanha | 22 de julho | ||||
| GP da Hungria | 29 de julho | ||||
| GP da Bélgica | 2 de setembro | ||||
| GP da Itália | 9 de setembro | ||||
| GP de Cingapura | 23 de setembro | ||||
| GP do Japão | 7 de outubro | ||||
| GP da Coreia | 14 de outubro | ||||
| GP da Índia | 28 de outubro | ||||
| GP de Abu Dhabi | 4 de novembro | ||||
| GP dos EUA | 18 de novembro | ||||
| GP do Brasil | 25 de novembro |


Nenhum comentário:
Postar um comentário